Intel® 64 | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Processorfamilie | Intel® Core™ i9 | ||
Processormodel | i9-12900 | ||
Aantal processorkernen | 16 | ||
Processor aantal threads | 24 | ||
Chipset moederbord | Intel B660 | ||
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 | ||
Frequentie van processor | 2,4 GHz | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Bus type | DMI4 | ||
Processor cache | 30 MB | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Aparte grafische adapter | Ja | ||
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 | ||
Discreet grafische adapter model | NVIDIA Quadro T1000 | ||
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | ||
Mini DisplayPort kwantiteit | 4 | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | ||
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 2 | ||
Aantal DisplayPorts | 1 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Grafische geheugen | 8 GB | ||
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | ||
Intern geheugen | 32 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Maximum intern geheugen | 64 GB | ||
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Idle States | Ja | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Type behuizing | mini PC | ||
VESA-montage | Ja | ||
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | ||
Breedte | 243,8 mm | ||
Diepte | 186,3 mm | ||
Hoogte | 56,3 mm | ||
Wifi | Ja | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | ||
WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6 AX201 | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Bluetooth | Ja | ||
SSD capaciteit | 1000 GB | ||
SSD interfaces | NVMe, PCI Express | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Opslagmedia | SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer