Intel® 64 | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Processorgeneratie | Intel® 12de generatie Core™ i7 | ||
Processorfamilie | Intel® Core™ i7 | ||
Processormodel | i7-12700 | ||
Aantal processorkernen | 12 | ||
Processor aantal threads | 20 | ||
Chipset moederbord | Intel W680 | ||
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 | ||
Frequentie van processor | 2,1 GHz | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Bus type | DMI4 | ||
Processor cache | 25 MB | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Aparte grafische adapter | Ja | ||
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 | ||
Discreet grafische adapter model | NVIDIA RTX A2000 | ||
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 770 | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Audio-uitgangskanalen | 5.1 kanalen | ||
Type product | Workstation | ||
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | ||
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten | 1 | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | ||
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | ||
Lijnuitgang | Ja | ||
Lijningang | Ja | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 6 | ||
Aantal DisplayPorts | 4 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 | ||
Grafische geheugen | 12 GB | ||
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals | ||
Intern geheugen | 32 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Maximum intern geheugen | 128 GB | ||
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | ||
ECC | Ja | ||
PCI-slots | 1 | ||
PCI Express x1 slots | 1 | ||
PCI Express x16 slots | 2 | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Idle States | Ja | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Kabelslot sleuf type | Kensington | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Type behuizing | Tower | ||
Breedte | 200 mm | ||
Diepte | 344,5 mm | ||
Hoogte | 450 mm | ||
Wifi | Ja | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000,2500 Mbit/s | ||
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
Bluetooth | Ja | ||
SSD capaciteit | 1000 GB | ||
SSD interfaces | PCI Express | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Opslagmedia | SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | ||
Wachtwoordbeveiliging | Ja | ||
Password bescherming | HDD | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer