Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja | ||
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja | ||
Intel® OS Guard | Ja | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | ||
Intel® 64 | Ja | ||
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | ||
Intel® Clear Video-technologie | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® TSX-NI | Ja | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja | ||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | ||
Intel® Secure Key | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | ||
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja | ||
Intel® Trusted Execution Technology | Ja | ||
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Tjunction | 100 °C | ||
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR4-SDRAM | ||
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 2666 MHz | ||
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 41,6 GB/s | ||
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 128 GB | ||
Processorfamilie | Intel® 9de generatie Core™ i9 | ||
Processormodel | i9-9900K | ||
Aantal processorkernen | 8 | ||
Systeembus | 8 GT/s | ||
Processor aantal threads | 16 | ||
Processor socket | LGA 1151 (Socket H4) | ||
Chipset moederbord | Intel® Z370 | ||
Aantal geïnstalleerde processoren | 1 | ||
Frequentie van processor | 3,6 GHz | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Processor lithografie | 14 nm | ||
Processor operating modes | 64-bit | ||
Codenaam processor | Coffee Lake | ||
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | ||
Processor cache | 16 MB | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Aparte grafische adapter | Ja | ||
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | ||
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1200 MHz | ||
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB | ||
Aantal displays ondersteund (door on-board grafische adapter) | 3 | ||
On-board grafische adapter ID | 0x3E98 | ||
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 | ||
Discreet grafische adapter model | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Ti | ||
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | ||
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 | ||
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | ||
Lijnuitgang | Ja | ||
Lijningang | Ja | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 4 | ||
DVI-poort | Nee | ||
Aantal DisplayPorts | 3 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Microfoon, line-in ingang | Nee | ||
Grafische geheugen | 11 GB | ||
Intern geheugen | 32 GB | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Maximum intern geheugen | 64 GB | ||
Geheugenlayout | 2 x 16 GB | ||
Geheugenslots | 4x DIMM | ||
Kloksnelheid geheugen | 2666 MHz | ||
PCI Express x1 slots | 2 | ||
PCI Express x16 slots | 2 | ||
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 | ||
PCI Express slots versie | 3.0 | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Idle States | Ja | ||
Thermal Monitoring Technologies | Ja | ||
Thermal solution specificatie | PCG 2015D | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | ||
Schaalbaarheid | 1S | ||
Markt positionering | Gamen | ||
SSD-vormfactor | M.2 | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
Type behuizing | Tower | ||
Ondersteuning voor plaatsing | Verticaal | ||
Gewicht | 30 kg | ||
Breedte | 299 mm | ||
Diepte | 700 mm | ||
Hoogte | 643 mm | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
WLAN-controller-model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | ||
Bluetooth-versie | 4.2 | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Wi-Fi | Ja | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Bluetooth | Ja | ||
SSD capaciteit | 1000 GB | ||
SSD interfaces | NVMe,PCI Express | ||
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 | ||
HDD capaciteit | 3000 GB | ||
HDD interface | SATA | ||
HDD rotatiesnelheid | 7200 RPM | ||
HDD omvang | 3.5" | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Aantal storage drives geïnstalleerd | 2 | ||
Opslagmedia | HDD+SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 4000 GB | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | ||
Producttype | PC | ||
Thermal Design Power (TDP) | 95 W | ||
80 PLUS certificatie | 80 PLUS Gold | ||
Energy Star-certificaat | Ja | ||
RoHS compliance | Ja | ||
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home | ||
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | ||
Soort optische drive | DVD-RW | ||
Optische drives hoeveelheid | 1 | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer