Intel® Trusted Execution Technology | Nee | ||
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja | ||
Intel® Flex Memory Access | Ja | ||
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja | ||
Intel® Clear Video-technologie | Ja | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja | ||
Intel® 64 | Ja | ||
Intel® TSX-NI | Nee | ||
Intel® Secure Key | Ja | ||
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja | ||
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 | ||
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja | ||
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja | ||
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nee | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja | ||
Intel® OS Guard | Ja | ||
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja | ||
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja | ||
Thermal Monitoring Technologies | Ja | ||
Idle States | Ja | ||
Execute Disable Bit | Ja | ||
Ondersteunde instructie sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | ||
Ingebouwde opties beschikbaar | Nee | ||
Maximaal geheugen ingebouwde grafische adapter | 64 GB | ||
Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max) | 1150 MHz | ||
Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter | 350 MHz | ||
Aparte grafische adapter | Ja | ||
Ingebouwde grafische adapter | Ja | ||
On-board grafische adapter ID | 0x3E9B | ||
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics | ||
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR5 | ||
Discreet grafische adapter model | NVIDIA® GeForce® GTX 1050 | ||
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 | ||
HD type | Full HD | ||
Maximale refresh snelheid | 120 Hz | ||
LED backlight | Ja | ||
Touchscreen | Nee | ||
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | ||
Beeldschermdiagonaal | 43,9 cm (17.3") | ||
Beeldverhouding | 16:9 | ||
Soort paneel | IPS | ||
Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 | ||
Charging port type | DC-in ingang | ||
Aantal USB 2.0-poorten | 1 | ||
Aantal HDMI-poorten | 1 | ||
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | ||
Tjunction | 100 °C | ||
Processor lithografie | 14 nm | ||
Processor cache type | Smart Cache | ||
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz | ||
Frequentie van processor | 2,6 GHz | ||
Processor operating modes | 64-bit | ||
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 16 | ||
Codenaam processor | Coffee Lake | ||
Processor cache | 12 MB | ||
Processorfabrikant | Intel | ||
Processor socket | BGA 1440 | ||
Processor aantal threads | 12 | ||
Aantal processorkernen | 6 | ||
Processormodel | i7-9750H | ||
Processorfamilie | Intel® 9de generatie Core™ i7 | ||
Systeembus | 8 GT/s | ||
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
WLAN-controller-model | Intel AX200 | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | ||
Bluetooth | Ja | ||
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | ||
Ethernet LAN | Ja | ||
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Vormfactor | Clamshell | ||
Kleur van het product | Zwart | ||
CPU configuratie (max) | 1 | ||
Mobiele netwerkverbinding | Nee | ||
Thermal Design Power (TDP) | 45 W | ||
Producttype | Notebook | ||
Aantal microfoons | 2 | ||
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | ||
Ingebouwde microfoon | Ja | ||
Grafische geheugen | 3 GB | ||
Geheugen form factor | SO-DIMM | ||
Geheugenslots | 2x SO-DIMM | ||
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | ||
Intern geheugen | 16 GB | ||
Voorcamera HD-type | HD | ||
Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels | ||
Camera voorzijde | Ja | ||
Full-size toetsenbord | Ja | ||
Numeriek toetsenblok | Ja | ||
Aanwijsapparaat | Touchpad | ||
PCI Express configuraties | 1x16,2x8,1x8+2x4 | ||
PCI Express slots versie | 3.0 | ||
Architectuur besturingssysteem | 64-bit | ||
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home | ||
Diepte | 280 mm | ||
Breedte | 403 mm | ||
Gewicht | 3 kg | ||
Accu/Batterij capaciteit (Watt uur) | 55 Wh | ||
Aantal cellen in de batterij | 4 | ||
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
Het aantal geïnstalleerde HDD's | 1 | ||
Totale capaciteit HDD's | 1000 GB | ||
SSD interfaces | NVMe,PCI Express | ||
HDD capaciteit | 1000 GB | ||
HDD interface | SATA | ||
Totale capaciteit SSD's | 256 GB | ||
SSD capaciteit | 256 GB | ||
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | ||
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee | ||
Opslagmedia | HDD+SSD | ||
Totale opslagcapaciteit | 1256 GB | ||
Levensduur accu/batterij | 7 uur | ||
AC-adapter, vermogen | 135 W | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer