Service Set Identifier (SSID) functies | Multiple SSIDs | ||
Aantal SSID-ondersteuningen | 16 | ||
MAC adres filtering | Ja | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz) | 1300 Mbit/s | ||
Bandbreedteaansturing | Ja | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 450 Mbit/s | ||
Rate limiting | Ja | ||
MIMO-type | Multi User MIMO | ||
Netwerkstandaard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | ||
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens | 1750 Mbit/s | ||
VLAN=ondersteuning | Ja | ||
Inclusief PoE-adapter | Ja | ||
Snelstartgids | Ja | ||
Meegeleverde kabels | AC | ||
Montage gereedschap | Ja | ||
Compatibele besturingssystemen | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux | ||
Aantal inbegrepen producten | 1 stuk(s) | ||
Zendvermogen (FCC) | 24 dBm | ||
Zendvermogen (CE) | 20/23 dBm | ||
Kleur van het product | Wit | ||
Draadloze isolatie | Ja | ||
Wifi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | ||
MIMO | Ja | ||
5 GHz | Ja | ||
2,4 GHz | Ja | ||
Airtime Fairness (ATF) | Ja | ||
Web-gebaseerd management | Ja | ||
Syslog | Ja | ||
Quality of Service (QoS) | Ja | ||
Reset button | Ja | ||
Typisch stroomverbruik | 12,3 W | ||
Power over Ethernet (PoE) | Ja | ||
Type antennerichting | Omni-directioneel | ||
Soort antenne | Intern | ||
Antenne versterkingsniveau (max) | 4 dBi | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -40 - 70 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent | ||
Hoogte | 37,1 mm | ||
Diepte | 181,5 mm | ||
Breedte | 205,5 mm | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer