Afgeronde schermhoeken | Ja | ||
Beeldscherm vorm | Flat | ||
Orientatie sensor | Ja | ||
Beeldschermdiagonaal | 14,7 cm (5.8") | ||
Resolutie | 720 x 1560 Pixels | ||
Touchscreen | Ja | ||
Beeldscherm type | PLS | ||
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | ||
Touch technologie | Multi-touch | ||
Touch screen type | Capacitief | ||
Cameraflitser achterzijde | Ja | ||
Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | ||
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP | ||
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP | ||
Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 5 MP | ||
Type camera achterzijde | Dubbele camera | ||
Cameratype voorkant | Enkele camera | ||
Sluitertijd camera achterzijde | 1,9 | ||
Sluitertijd camera voorzijde | 2 | ||
Video recording | Ja | ||
Maximale beeldsnelheid | 60 fps | ||
Flash type | LED | ||
Geotagging | Ja | ||
Automatisch scherpstellen | Ja | ||
Video-opname modi | 1080p | ||
Generatie mobiel internet | 4G | ||
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | ||
3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | ||
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | ||
4G standaard | LTE | ||
Wi-Fi Direct | Ja | ||
2G standaarden | GSM | ||
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz | ||
4G frequentie ondersteund | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz | ||
Tethering (modem-mode) | Ja | ||
Wi-Fi | Ja | ||
3G standaarden | UMTS,WCDMA | ||
Wi-Fi-standaarden | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | ||
Bluetooth | Ja | ||
Bluetooth-versie | 5.0 | ||
Near Field Communication (NFC) | Ja | ||
Tekstvoorspellingssysteem | Ja | ||
SMS | Ja | ||
MMS | Ja | ||
Ja | |||
Instant messaging (IM) | Ja | ||
Chat | Ja | ||
Vormfactor | Rechthoek | ||
Kleur van het product | Blauw | ||
USB-poort | Ja | ||
USB-connectortype | USB Type-C | ||
USB-versie | 2.0 | ||
Type aansluitplug | 3,5 mm | ||
Galileo | Ja | ||
Locatie positie | Ja | ||
BeiDou | Ja | ||
GPS | Ja | ||
Assisted GPS (A-GPS) | Ja | ||
Wi-Fi positionering | Ja | ||
Coprocessor frequentie | 1,35 GHz | ||
Coprocessor-kernen | 6 | ||
Frequentie van processor | 1,6 GHz | ||
Aantal processorkernen | 2 | ||
Coprocessor | Ja | ||
Gesprekstijd (3G) | 19 uur | ||
Capaciteit van de accu/batterij | 3000 mAh | ||
Browsing tijd (Wi-Fi) | 15 uur | ||
Browsing tijd (3G) | 13 uur | ||
Continue video-afspeeltijd | 14 uur | ||
Continue audio-afspeeltijd | 61 uur | ||
Browsing tijd (4G) | 15 uur | ||
Geomagnetische sensor | Ja | ||
Hall-sensor | Ja | ||
Gyroscoop | Ja | ||
Vliegtuigmodus | Ja | ||
Personalisatie | Iconen, Menu, Snelkoppelingen | ||
Ondersteuning voor contactgroepen | Ja | ||
Themes | Wallpapers | ||
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender | ||
Versnellingsmeter | Ja | ||
Proximity sensor | Ja | ||
Abonnementstype | Geen abonnement | ||
GLONASS | Ja | ||
Interne opslagcapaciteit | 32 GB | ||
RAM-capaciteit | 3 GB | ||
Gebruikergeheugen | 21,5 GB | ||
USB geheugen | Ja | ||
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 512 GB | ||
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | ||
Diepte | 8,4 mm | ||
Hoogte | 147,4 mm | ||
Gewicht | 141 g | ||
Breedte | 69,7 mm | ||
Ondersteunde videoformaten | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV | ||
Ondersteund audioformaat | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,M4A,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF | ||
Wachtstand | Ja | ||
Call omschakelen | Ja | ||
Gesprek in de wacht zetten | Ja | ||
Nummerherkenning | Ja | ||
Conferentiegesprek mogelijk | Ja | ||
Snelkiezen | Ja | ||
Trilalarm | Ja | ||
Gesprekstijd timer | Ja | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer