AC invoer frequentie | 47 - 63 Hz | ||
AC invoer voltage | 90 - 264 V | ||
Totaal vermogen | 140 W | ||
Hoeveelheid per transportverpakking | 4 stuk(s) | ||
Hoogte transportverpakking | 28,4 cm | ||
Breedte transportverpakking | 45,7 cm | ||
Lengte transportverpakking | 46,7 cm | ||
Breedte pallet | 110 cm | ||
Lengte pallet | 120 cm | ||
Nettogewicht transportverpakking | 11 kg | ||
Brutogewicht transportverpakking | 12 kg | ||
Pallet brutogewicht (lucht) | 211 kg | ||
Aantal dozen per pallet (lucht) | 16 | ||
Pallethoogte (zee) | 183,9 cm | ||
Aantal per pallet (zee) | 96 stuk(s) | ||
Aantal dozen per pallet (zee) | 24 | ||
Pallet brutogewicht (zee) | 306,5 kg | ||
Pallethoogte (lucht) | 127,1 cm | ||
Aantal per pallet (lucht) | 64 stuk(s) | ||
Gewicht verpakking | 2,8 kg | ||
Hoogte verpakking | 109 mm | ||
Breedte verpakking | 246 mm | ||
Diepte verpakking | 436 mm | ||
Hoogte | 43 mm | ||
Gewicht | 1,51 kg | ||
Diepte | 257 mm | ||
Breedte | 172 mm | ||
Mean time between failures (MTBF) | 400000 uur | ||
Producttype | Voeding | ||
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 10 - 90 procent | ||
Temperatuur bij opslag | -45 - 85 °C | ||
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 50 °C | ||
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 95 procent | ||
Deze website gebruikt cookies voor marketing en functionele doeleinden. Lees meer